Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Muko muko bathin VII | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Muko muko bathin VII | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 34.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Muko-muko Batin VII | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 33.150,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Muko-muko Batin VII | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pelepat | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pelepat | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pelepat Ilir | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pelepat Ilir | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Rantau Pandan | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Rantau Pandan | Kab. Bungo | Jambi | Indonesia |
Hal 204 dari 1132, 11313 Data
|